CARACTERISTICAS MODELO 2001
Motor
Motor de 4 tiempos, monocilíndrico con 4 válvulas por cilindroPotencia / Par motor: 37 kW (50 CV) a 6800 rpm / 62 Nm a 5.500 rpm
Refrigeración: Agua
Inyección Electrónica
Cambio: Caja de cinco velocidades
Transmisión: Transmisión por correa dentada
Pesos y Dimensiones
Peso en vacío en disposición de marcha189 kg.
Altura del asiento con peso en vacío
780 mm., 750 mm.
Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima: unos 175 km/hConsumo a los 100 km a velocidad constante de 120 km/h: 4,4 litros
Consumo a los 100 km a velocidad constante de 90 km/h: 3,0 litros
Equipamiento de Serie
- Asiento alto
- Bolsa delantera de 10 litros
- Carenado central con portaobjetos
- Catalizador
- Faro bifocal con óptica elipsoidal
- Pintura tricolor azul metalizado / naranja dorado metalizado / azul beluga
- Reloj digital
Equipamiento Opcional
- ABS
- Asiento de menor altura
- Barras de protección del motor
- Bolsa mochila de 12 litros
- Bolsa para el asiento del acompañante
- Bolsa para la parrilla portaequipaje
- Bolsa rígida
- Equipo de audio
- Intermitentes de emergencia (warning)
- Kit de potencia reducida de 34 CV (25 kW)
- Pulpo rígido para casco
- Puños calentables
|
| |||||||||
![]() | |||||||||
Tipo: | Motor monocilíndrico de cuatro tiempos | ![]() | Par motor: | 62 | |||||
Válvulas: | 4 | ![]() | Refrigeración: | Agua | |||||
Cilindrada: | 652 | ![]() | Preparación combustible: | BMW. Doble encendido. | |||||
Diámetro: | 100 | ![]() | Catalizador: | Regulado de 3 vmas | |||||
Carrera: | 83 | ![]() | Cambio: | Caja de cinco velocidades | |||||
Potencia: | 37 kW (50 CV) a 6500 rpm | ![]() | Desmultiplicación de eje trasero: | 2,93:1 | |||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
Alternador: | 400 | ![]() | Batería: | 12 V / 12 | |||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
Capacidad del depósito: | 15 litros, incluidos unos 4 de reserva | ![]() | Peso en vacío en disposición de marcha: | 187 | |||||
Altura del asiento con peso en vacío: | 750 mm, 780 mm, 810 mm (a elegir, sin sobreprecio) | ![]() | Peso total admisible: | 370 | |||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
Velocidad máxima: | aprox 178 km/h | ![]() | Consumo a los 100 km a velocidad constante de 120 km/h: | 4,1 l | |||||
Consumo a los 100 km a velocidad constante de 90 km/h: | 3,0 l | ![]() | |||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
Bastidor: | Bastidor tubular con parte trasera atornillada | ![]() | Carrera útil: | 120 | |||||
Horquilla: | Horquilla telescspica | ![]() | Frenos delante: | Monodisco (x300) | |||||
Carrera útil: | 125 | ![]() | Frenos detras: | Monodisco (x 240) | |||||
Basculante: | Basculante monobrazo de fundición de aluminio | ![]() | Ruedas: | Fundición de aluminio, de tres radios | |||||
Transmisión: | Transmisisn por correa dentada | ![]() | Neumáticos delante: | 110/70 ZR 17 | |||||
Amortiguador: | Amortiguador central | ![]() | Neumáticos detrás: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario